Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
VIEW PHOTOS
$1,580,000

4826 SW 29TH AVE #1-4

5,447 Sq.Ft. 0.41 Acres

Description

One or more photo(s) has been virtually staged. **MOTIVATED SELLER***A RARE OPPORTUNITY-Serenity Condos; 4 individual condos each with 2 bed/ 2 bath- with an ~11% CAP RATE***RENOVATED KITCHENS- NEW SALT WATER POOL SYSTEM-3 BOAT SLIPS-NEW METAL ROOF. 1/2 ACRE LOT with GULF ACCESS and 120ft of seawall, BOAT DOCK, 10,000lb BOAT LIFT & CANOPY, most desirable waterways in Cape Coral with unobstructed, water and sunset views across the 200ft wide canal. Make this your prime waterfront INVESTMENT OR HOME. Common area features LAUNDRY area for building, potential GYM/LOUNGE area with half bath, PLUS STORAGE UNITS! Head off the dock to Sanibel, Captiva, or Ft Myers Beach. 4 SEPARATE ELECTRIC METERS-4 WATER METERS-HOA OWNED BY OWNER- Potential annual, seasonal, weekly rentals in a great neighborhood!- Each unit has legal parcel id & is taxed separately. NEW OWNER COULD CHARGE HOA FEES- WON'T LAST LONG.

Share Property

Location

4826 SW 29TH AVE #1-4, CAPE CORAL, FL 33914

Status

Sold
Jennifer Spinelli

Jennifer Spinelli

TITLE

Real Estate Agent

PHONE

727-459-9650

Property Amenities

Interior
Appliances Dishwasher, Electric Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator
Flooring Luxury Vinyl, Tile
Other Interior Features Living Room/Dining Room Combo, Open Floorplan
Area & Lot
Total area 6,350 Sq.Ft.
Lot Area 0.41 Acres
Living area 5,447 Sq.Ft.
MLS® ID T3490477
Year Built 1983
Water Frontage Intracoastal Waterway
Type Multi-Family
Status Sold
Exterior
Stories 2
Pool Heated, In Ground, Salt Water
Air conditioning Central Air
Heat type Central
Water Source Public
Sewer Public Sewer
Other Exterior Features Balcony, Irrigation System, Lighting, Rain Gutters, Storage
Roof Metal
Utilities Cable Available, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Available
Finance
Sales Price $1,580,000
Real Estate Tax $3,541 yearly

360 Virtual Tour

Explore our  portfolio

Our Listings

Work With Us